Модель | F3015E | F4015E | F4020E | F6015E | F6020E | F6025E | F8025E |
Мощность лазера | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W |
Рабочая область (LxW) | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x1500mm | 6000x2000mm | 6000x2500mm | 8000x2500mm |
Рабочий ход оси | 1520mm 3050mm 100mm | 1520mm 4050mm 100mm | 2020mm 4050mm 100mm | 1520mm 6050mm 100mm | 2020mm 6050mm 100mm | 2520mm 6050mm 100mm | 2520mm 8050mm 100mm |
Точность позиционирования | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ±0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Макс скорость резки | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 100m/min |
Макс ускорение | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
Габариты (LxWxH) | 4600x2780 x2000mm | 6000x2780 x2000mm | 6000x3260 x2000mm | 8300x2780 x2000mm | 8300x3260 x2000mm | 8300x3800 x2000mm | 10290x3800 x2100mm |
Вес станка | ~3200KG | «4000К6 | ~5000KG | «6000К6 | «6500К6 | «7500К6 | «9615К6 |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен