Модель | F3015BE | F4015BE | F4020BE | F6015BE | F6020BE |
Мощность лазера | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W |
Рабочая область (LxW) | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x1500mm | 6000x2000mm |
Рабочий ход оси | 2290mm 3050mm 200mm | 2290mm 4050mm 200mm | 2780mm 4050mm 200mm | 2290mm 6050mm 200mm | 2780mm 6050mm 200mm |
Точность позиционирования | ±0.02mm | ± 0.02mm | jfc 0.02mm | ± 0.02mm | ±0.02mm |
Макс скорость резки | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min |
Макс ускорение | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.06 | 1.06 |
Габариты (LxWxH) | 4600x3500 x2200mm | 6000x3520 x2200mm | 6000x4000 x2200mm | 8300x3520 x2200mm | 8300x4000 x2200mm |
Вес станка | «3300кг | «4200кг | «5200кг | ~6100кг | «6600кг |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен