Модель | F3015HBDE | F4020HBDE | F6020HBDE |
Мощность лазера | 1000W-15000W | 1000W-15000W | 1000W-15000W |
Рабочая область (LxW) | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
Рабочий ход оси | 2450mm 3050mm 200mm | 2950mm 4050mm 300mm | 3050mm 6050mm 300mm |
Точность позиционирования | ±0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm |
Макс скорость резки | 70m/min | 70m/min | 70m/min |
Макс ускорение | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
Габариты (LxWxH) | 9850x4000 x2300 mm | 12330x4500 x2300 mm | 16350x4900 x2700 mm |
Вес станка | ~8000KG | ~10500KG | «16500К6 |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен