Модель | F3015HBE | F4020HBE |
Мощность лазера | 1000W-15000W | 1000W-15000W |
Рабочая область (LxW) | 3000x1500mm | 4000x2000mm |
Рабочий ход оси | 2290mm 3050mm 200mm | 2780mm 4050mm 200mm |
Точность позиционирования | ±0.02mm | ±0.02mm |
Макс скорость резки | 70m/min | 70m/min |
Макс ускорение | 1.0G | 1.0G |
Габариты (LxWxH) | 8550x3630x2100mm | 11070x4180x2200mm |
Вес станка | ~6000Kg | ~8500Kg |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен