Модель | F3015HE | F4020HE | F6020HE |
Мощность лазера | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W |
Рабочая область (LxW) | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
Рабочий ход оси | 1520mm 3050mm 100mm | 2020mm 4050mm 100mm | 2020mm 6050mm 100mm |
Точность позиционирования | ± 0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Макс скорость резки | 70m/min | 70m/min | 70m/min |
Макс ускорение | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
Габариты (LxWxH) | 8540x2800 x2000mm | 11060x3380 x2000mm | 15160x3520 x2100mm |
Вес станка | 5800 кг | 8200 кг | 15000 кг |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен