Модель | F3015HDE | F4020HDE | F6020HDE | F6025HDE |
Мощность лазера | 1000W-15000W | 1000W-15000W | 1000W-15000W | 1000W-15000W |
Рабочая область (LxW) | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm | 6000x2500mm |
Рабочий ход оси | 1520mm 3050mm 100mm | 2020mm 4050mm 100mm | 2020mm 6050mm 100mm | 2520mm 6050mm 100mm |
Точность позиционирования | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ± 0.02mm |
Макс скорость резки | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min |
Макс ускорение | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
Габариты (LxWxH) | 9820x3070 x2150mm | 12200x3650 x2180mm | 16220x3700 x2450mm | 16220x4200 x2450mm |
Вес станка | «7000К6 | ~10000K6 | «16000К6 | ~16500K6 |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен