Модель | F8025TDE | F1225TDE |
Мощность лазера | 6000W-20000W | 6000W-20000W |
Рабочая область (LxW) | 8000x2500mm | 12000x2500mm |
Рабочий ход оси | 2520mm 8050mm 300mm | 2520mm 8050mm 300mm |
Точность позиционирования | ±0.03mm | ±0.03mm |
Макс скорость резки | 100m/min | 100m/min |
Макс ускорение | 1.0G | 1.0G |
Габариты (LxWxH) | 19400x4350x2580mm | 27650x4300x2580mm |
Вес станка | ~31000Kg | ~49150Kg |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен