Модель | F3015E | F4015E | F4020E | F6015E | F6020E | F6025E | F8025E |
Потужність лазера | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W |
Робоча площа | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x1500mm | 6000x2000mm | 6000x2500mm | 8000x2500mm |
Робочий хід осі | 1520mm 3050mm 100mm | 1520mm 4050mm 100mm | 2020mm 4050mm 100mm | 1520mm 6050mm 100mm | 2020mm 6050mm 100mm | 2520mm 6050mm 100mm | 2520mm 8050mm 100mm |
Точність позиціонування | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ±0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Макс швидкість різання | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 100m/min |
Макс прискорення | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
Габарити (LxWxH) | 4600x2780 x2000mm | 6000x2780 x2000mm | 6000x3260 x2000mm | 8300x2780 x2000mm | 8300x3260 x2000mm | 8300x3800 x2000mm | 10290x3800 x2100mm |
Вага верстата | ~3200 кг | «4000 кг | ~5000 кг | «6000 кг | «6500 кг | «7500 кг | «9615 кг |
F3015HDE Оптоволоконний верстат для лазерної порізки зі змінними столами закритого типу
Оптоволоконний верстат для лазерної порізки закритого типу великого формату
Оптоволоконний верстат для лазерного різання рулонного металу закритого типу
Професійний оптоволоконний верстат для лазерної порізки труб
Цей сайт використовує cookies, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies
Я згоден