Модель | F3015HBDE | F4020HBDE | F6020HBDE |
Потужність лазера | 1000W-15000W | 1000W-15000W | 1000W-15000W |
Робоча площа | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
Робочий хід осі | 2450mm 3050mm 200mm | 2950mm 4050mm 300mm | 3050mm 6050mm 300mm |
Точність позиціонування | ±0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm |
Макс швидкість різання | 70m/min | 70m/min | 70m/min |
Макс прискорення | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
Габарити (LxWxH) | 9850x4000 x2300 mm | 12330x4500 x2300 mm | 16350x4900 x2700 mm |
Вага верстата | ~8000кг | ~10500кг | «16500кг |
F3015HDE Оптоволоконний верстат для лазерної порізки зі змінними столами закритого типу
Оптоволоконний верстат для лазерної порізки закритого типу великого формату
Оптоволоконний верстат для лазерного різання рулонного металу закритого типу
Професійний оптоволоконний верстат для лазерної порізки труб
Цей сайт використовує cookies, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies
Я згоден