FSC001 | |||
Max. Laser Power | 1000W | 1500W | 2000W |
Laser Working Medium | Rare Earth Doped Fiber | Rare Earth Doped Fiber | Rare Earth Doped Fiber |
Laser Wavelength | 1070±10nm | 1070±10nm | 1070±10nm |
Number Of Optical Fiber Output | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel |
Welding Depth | 0.2-2mm | 0.2-3mm | 0.2-4mm |
Overall Power | 4kw | 5.5KW | 6.5KW |
Power Input | 220V | 380V | 380V |
Cooling Mode | Watercooling | Water Cooling | Watercooling |
Optical Fiber Interface Model | QBH | QBH | QBH |
Fiber Length | 10-20m | 10-20m | 10-20m |
Fiber Diameter | 50um/100um | 50um/100um | 50um/100um |
F3015HDE Оптоволоконний верстат для лазерної порізки зі змінними столами закритого типу
Оптоволоконний верстат для лазерної порізки закритого типу великого формату
Оптоволоконний верстат для лазерного різання рулонного металу закритого типу
Професійний оптоволоконний верстат для лазерної порізки труб
Цей сайт використовує cookies, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies
Я згоден