Модель | F3015HE | F4020HE | F6020HE |
Потужність лазера | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W |
Робоча площа | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
Робочий хід осі | 1520mm 3050mm 100mm | 2020mm 4050mm 100mm | 2020mm 6050mm 100mm |
Точність позиціонування | ± 0.02mm | ±0.02mm | ± 0.02mm |
Макс швидкість різання | 70m/min | 70m/min | 70m/min |
Макс прискорення | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
Габарити (LxWxH) | 8540x2800 x2000mm | 11060x3380 x2000mm | 15160x3520 x2100mm |
Вага верстату | «5800 кг | «8200 кг | ~15000 кг |
F3015HDE Оптоволоконний верстат для лазерної порізки зі змінними столами закритого типу
Оптоволоконний верстат для лазерної порізки закритого типу великого формату
Оптоволоконний верстат для лазерного різання рулонного металу закритого типу
Професійний оптоволоконний верстат для лазерної порізки труб
Цей сайт використовує cookies, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies
Я згоден