Модель | F3015HDE | F4020HDE | F6020HDE | F6025HDE |
Потужність лазера | 1000W-15000W | 1000W-15000W | 1000W-15000W | 1000W-15000W |
Робоча площа | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm | 6000x2500mm |
Робочий хід осі | 1520mm 3050mm 100mm | 2020mm 4050mm 100mm | 2020mm 6050mm 100mm | 2520mm 6050mm 100mm |
Точність позиціонування | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ± 0.02mm |
Макс швидкість різання | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min |
Макс прискорення | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
Габарити (LxWxH) | 9820x3070 x2150mm | 12200x3650 x2180mm | 16220x3700 x2450mm | 16220x4200 x2450mm |
Вага верстату | «7000кг | ~10000кг | «16000кг | ~16500кг |
F3015HDE Оптоволоконний верстат для лазерної порізки зі змінними столами закритого типу
Оптоволоконний верстат для лазерної порізки закритого типу великого формату
Оптоволоконний верстат для лазерного різання рулонного металу закритого типу
Професійний оптоволоконний верстат для лазерної порізки труб
Цей сайт використовує cookies, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies
Я згоден