Модель | F8025TDE | F1225TDE |
Потужність лазера | 6000W-20000W | 6000W-20000W |
Робоча площа | 8000x2500mm | 12000x2500mm |
Робочий хід осі | 2520mm 8050mm 300mm | 2520mm 8050mm 300mm |
Точність позиціонування | ±0.03mm | ±0.03mm |
Макс швидкість різання | 100m/min | 100m/min |
Макс прискорення | 1.0G | 1.0G |
Габарити (LxWxH) | 19400x4350x2580mm | 27650x4300x2580mm |
Вага верстата | ~31000кг | ~49150кг |
F3015HDE Оптоволоконний верстат для лазерної порізки зі змінними столами закритого типу
Оптоволоконний верстат для лазерної порізки закритого типу великого формату
Оптоволоконний верстат для лазерного різання рулонного металу закритого типу
Професійний оптоволоконний верстат для лазерної порізки труб
Цей сайт використовує cookies, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies
Я згоден