Feature/Model | F3015HBE | F4020HBE |
Laser Power | 1000W-15000W | 1000W-15000W |
Working Area (LxW) | 3000x1500mm | 4000x2000mm |
Stroke (X/Y/ZAxis) | 2290mm 3050mm 200mm | 2780mm 4050mm 200mm |
X/YAxis Repositioning Accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm |
Max. Moving Speed | 70m/min | 70m/min |
Max. Acc. | 1.0G | 1.0G |
Overall Dimensions (LxWxH) | 8550x3630x2100mm | 11070x4180x2200mm |
Machine Weight | ~6000Kg | ~8500Kg |
This site uses cookies, both its own and from third parties. By using this site, you consent to the use of cookies
I agree