Feature/Model | F3015JE | F6015JE |
Laser Power | 1000W-4000W | 1000W-4000W |
Working Area (LxW) | 3000x1500mm | 6000x1500mm |
Stroke (X/Y/ZAxis) | 1520mm 3050mm 100mm | 1520mm 6050mm 100mm |
X/YAxis Repositioning Accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm |
Max. Moving Speed | 70m/min | 70m/min |
Max. Acc. | 1.0G | 1.0G |
Overall Dimensions (LxWxH) | 9410x2780x2000mm | 8800x2800x2000mm |
Machine Weight | ~3500Kg | ~6200Kg |
This site uses cookies, both its own and from third parties. By using this site, you consent to the use of cookies
I agree