Feature/Model | F3015HDE | F4020HDE | F6020HDE | F6025HDE |
Laser Power | 1000W-15000W | 1000W-15000W | 1000W-15000W | 1000W-15000W |
Working Area (LxW) | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm | 6000x2500mm |
Stroke (X/Y/ZAxis) | 1520mm 3050mm 100mm | 2020mm 4050mm 100mm | 2020mm 6050mm 100mm | 2520mm 6050mm 100mm |
X/YAxis Repositioning Accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ± 0.02mm |
Max. Moving | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min |
Max. Acc. | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
Overall Dimensions (LxWxH) | 9820x3070 x2150mm | 12200x3650 x2180mm | 16220x3700 x2450mm | 16220x4200 x2450mm |
Machine Weight | ~7000KG | ~10000KG | ~16000KG | ~16500KG |
This site uses cookies, both its own and from third parties. By using this site, you consent to the use of cookies
I agree